欢迎访问信息百科,专业百科知识网站!
手机版

当前位置: 首页 > 百科精选 >阿隆·威廉姆斯

阿隆·威廉姆斯

发布时间:2023-11-28   作者:我在地狱    
字号:

用手机扫描二维码在手机上继续观看

手机查看

阿隆·威廉姆斯

阿隆-威廉姆斯于1993年没有经过选秀直接加盟犹他爵士队,他是内线苦力型球员,擅长抢篮板和盖帽,进攻方面没有特长,这绝对了他对于球队来说可有可无,所以威廉姆斯职业生涯打了10支球队之多。

中文名:阿隆·威廉姆斯

外文名:Aaron Williams

国籍:

美国

出生日期:

1971年10月2日

身高:2.06米

体重:106.6公斤

运动项目:篮球

籍贯:Xavier

性别:男

职业:中锋

本赛季数据

球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

快船 30 5 9.9 27-55 .491 0-0 .000 14-18 .778 0.5 1.5 2.0 0.3 0.40 0.50 0.43 1.47 2.3

职业生涯 715 78 16.8 1572-3190 .493 1-16 .063 975-1318 .740 1.4 2.5 3.9 0.7 0.39 0.75 0.93 2.45 5.8

过往赛季平均

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94 爵士 6 0 2.0 .250 .000 .000 0.2 0.3 0.5 0.2 0.00 0.00 0.17 0.67 0.7

94-95 雄鹿 15 0 4.8 .333 .000 .667 0.3 0.9 1.3 0.0 0.13 0.40 0.47 0.93 1.6

96-97 灰熊 32 1 17.3 .573 .000 .673 1.9 2.4 4.3 0.5 0.50 0.81 0.88 2.25 6.2

96-97 掘金 1 0 10.0 .600 .000 .000 2.0 3.0 5.0 0.0 0.00 3.00 4.00 0.00 6.0

97-98 超音速 65 9 11.6 .523 .000 .776 0.7 1.5 2.3 0.2 0.29 0.58 0.77 1.83 4.6

98-99 超音速 40 2 11.5 .423 .000 .730 1.4 1.9 3.2 0.6 0.35 0.60 0.75 1.88 4.0

99-00 奇才 81 0 19.1 .522 .000 .726 2.0 3.1 5.0 0.7 0.51 1.14 0.99 2.89 7.6

00-01 篮网 82 25 28.5 .457 .000 .787 2.6 4.6 7.2 1.1 0.72 1.38 1.61 3.89 10.2

01-02 篮网 82 13 18.9 .526 .000 .699 1.4 2.7 4.1 0.9 0.35 0.93 0.96 2.59 7.2

02-03 篮网 81 0 19.7 .453 .000 .785 1.7 2.4 4.1 1.1 0.33 0.70 1.05 2.54 6.2

03-04 篮网 72 7 18.6 .503 .333 .677 1.4 2.7 4.1 1.1 0.47 0.64 1.24 2.60 6.3

04-05 猛龙 23 4 7.2 .417 .000 .857 0.4 0.8 1.3 0.1 0.04 0.13 0.26 1.96 1.6

04-05 篮网 19 0 7.9 .519 .000 .900 0.4 1.3 1.6 0.3 0.21 0.26 0.58 1.32 1.9

05-06 黄蜂 34 2 20.4 .516 .000 .673 1.7 3.1 4.9 0.5 0.38 0.53 0.74 3.24 5.8

05-06 猛龙 14 3 7.1 .526 .000 .833 0.4 0.7 1.1 0.1 0.29 0.21 0.36 2.00 1.8

06-07 快船 38 7 9.8 .547 .000 .818 0.7 1.5 2.2 0.2 0.18 0.37 0.47 1.47 2.0

职业生涯 715 78 16.8 .493 .063 .740 1.4 2.5 3.9 0.7 0.39 0.75 0.93 2.45 5.8

职业生涯总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

93-94 爵士 6 0 12 2-8 0-0 0-1 1 2 3 1 0 0 1 4 4

94-95 雄鹿 15 0 72 8-24 0-1 8-12 5 14 19 0 2 6 7 14 24

96-97 灰熊 32 1 553 82-143 0-1 33-49 60 78 138 15 16 26 28 72 197

96-97 掘金 1 0 10 3-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 3 4 0 6

97-98 超音速 65 9 757 115-220 0-1 66-85 48 99 147 14 19 38 50 119 296

98-99 超音速 40 2 458 52-123 0-1 54-74 54 74 128 22 14 24 30 75 158

99-00 奇才 81 0 1545 235-450 0-3 146-201 159 250 409 58 41 92 80 234 616

00-01 篮网 82 25 2336 297-650 0-2 244-310 211 379 590 88 59 113 132 319 838

01-02 篮网 82 13 1546 231-439 0-2 130-186 115 224 339 77 29 76 79 212 592

02-03 篮网 81 0 1597 199-439 0-1 102-130 137 194 331 88 27 57 85 206 500

03-04 篮网 72 7 1337 172-342 1-3 105-155 101 193 294 81 34 46 89 187 450

04-05 猛龙 23 4 165 15-36 0-0 6-7 10 19 29 2 1 3 6 45 36

04-05 篮网 19 0 150 14-27 0-0 9-10 7 24 31 6 4 5 11 25 37

05-06 黄蜂 34 2 692 81-157 0-0 35-52 59 107 166 16 13 18 25 110 197

05-06 猛龙 14 3 99 10-19 0-0 5-6 5 10 15 1 4 3 5 28 25

06-07 快船 38 7 374 29-53 0-1 18-22 27 58 85 7 7 14 18 56 76

职业生涯 715 78 12000 1572-3190 1-16 975-1318 1016 1774 2790 485 282 539 663 1750 4120

季后赛平均数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

97-98 超音速 3 0 2.3 .000 .000 .000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.00 0.33 0.33 0.00 0.7

01-02 篮网 20 0 20.8 .479 .000 .826 1.2 2.3 3.5 0.8 0.40 0.80 1.15 3.90 6.5

02-03 篮网 19 0 17.9 .472 .000 .742 1.7 2.8 4.6 0.9 0.32 0.89 0.68 2.84 6.5

03-04 篮网 11 0 13.5 .545 .000 .600 0.6 1.4 2.0 0.4 0.00 0.64 1.36 3.73 3.8

职业生涯 53 0 17.2 .479 .000 .775 1.2 2.2 3.4 0.7 0.26 0.77 0.98 3.26 5.6

季后赛总数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

97-98 超音速 3 0 7 0-3 0-0 2-2 1 0 1 0 0 1 1 0 2

01-02 篮网 20 0 416 46-96 0-1 38-46 24 46 70 16 8 16 23 78 130

02-03 篮网 19 0 340 50-106 0-0 23-31 33 54 87 18 6 17 13 54 123

03-04 篮网 11 0 149 18-33 0-0 6-10 7 15 22 4 0 7 15 41 42

职业生涯 53 0 912 114-238 0-1 69-89 65 115 180 38 14 41 52 173 297

上一篇 : 龙泉窑

下一篇 : 肯洛哈格

分享到微信朋友圈

×

打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

时尚女人
健康养生
生活百科
美食百科